Sabado 10 Octubre 2026
| 9h30 | APERTURA, RECEPCIÓN DE PILOTOS Y BRIEFING |
| 10h00 | TRAINING Y RONDAS DE CALIFICACIONES (LED NOT MANDATORY) |
| 13:00 | DESCANSO PARA COMER |
| 14:00 | TRAINING Y RONDAS DE CALIFICACIONES (LED NOT MANDATORY) |
| 18:00 | RESULTADOS Y CALIFICADOS |
| 19:30 | VUELO LIBRE DE NOCHE HASTA LA 20H00 (LED REQUIRED) |
| 20H00 | DINNER IN ADEJEÂ |
Domingo 11 Octubre 2026
| 9h00 | APERTURA, RECEPCIÓN DE PILOTOS |
| 10h00 | TRAINING Y CARRERAS (LED NOT MANDATORY) |
| 13:00 | DESCANSO PARA COMER |
| 14:00 | TRAINING Y CARRERAS (LED NOT MANDATORY) |
| 17:00 | FINAL DE CARRERAS (LED NOT MANDATORY) |
| 18:00 | RESULTADOS Y PREMIOS |
| 18:30 | FINAL WORLD CUP TENERIFE Y FOTOS |
| 19h30 | DISASSEMBLY OF THE TRACK TOGETHER |
* Estos horarios dependerán de las necesidades del Centro asà como del número de participantes, y podrán ser modificados por la organización sin previo aviso / These schedules will depend on the needs of the Center as well as the number of participants, and may be modified by the organization without prior notice.













