Sabado 10 Octubre 2026
| 9h30 | APERTURA, RECEPCIÓN DE PILOTOS Y BRIEFING |
| 10h00 | TRAINING Y RONDAS DE CALIFICACIONES (Mandatory LED) |
| 14:00 | DESCANSO PARA COMER |
| 15:00 | TRAINING Y RONDAS DE CALIFICACIONES (Mandatory LED) |
| 21:00 | RESULTADOS Y CALIFICADOS |
| 22h00 | DAY OVER |
Domingo 11 Octubre 2026
| 9h00 | APERTURA, RECEPCIÓN DE PILOTOS |
| 10h00 | CARRERAS (Mandatory LED) |
| 13:00 | DESCANSO PARA COMER |
| 14:00 | CARRERAS (Mandatory LED) |
| 18:00 | FINAL DE CARRERAS (Mandatory LED) |
| 19:00 | RESULTADOS Y PREMIOS |
| 19:30 | FINAL WORLD CUP TENERIFE Y FOTOS |
| 20h00 | DISASSEMBLY OF THE TRACK TOGETHER |
* Estos horarios dependerán de las necesidades del Centro asà como del número de participantes, y podrán ser modificados por la organización sin previo aviso / These schedules will depend on the needs of the Center as well as the number of participants, and may be modified by the organization without prior notice.














