PRIMER DIA DE CARRERA
9h00-10:00 | APERTURA Y RECEPCIÓN DE PILOTOS |
10:00 | BRIEFING, PRESENTACIÓN DE CIRCUITO |
10:15 | RONDAS DE CALENTAMIENTO |
12:00 | RONDAS DE CALIFICACIONES |
14:00 | REPARACIONES Y DESCANSO PARA COMER |
16:00 | RONDAS DE CALIFICACIONES |
21:00 | FINAL DE LAS RONDAS DE CALIFICACIONES |
21:15 | RESULTADOS Y CALIFICADOS |
21:30 | FINAL DEL PRIMER DIA |
SEGUNDO DIA DE CARRERA
9h | APERTURA Y RECEPCIÓN DE PILOTOS |
9h30 | BRIEFING |
10:15 | CARRERAS |
14:00 | REPARACIONES Y DESCANSO PARA COMER |
16:00 | CARRERAS |
16:00 | RONDAS DE CALIFICACIONES |
18:00 | FINAL DE LA CARRERA |
19:00 | RESULTADOS Y CALIFICADOS |
20H00 | FINAL WORLD CUP TENERIFE Y FOTOS |
* estos horarios dependerán de las necesidades del Centro asà como del número de participantes, y podrán ser modificados por la organización sin previo aviso.